YOZGAT ADALET SARAYI TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ | ||||||
TARİH | 1.ÇEŞİT | 2.ÇEŞİT | 3.ÇEŞİT | 4.ÇEŞİT | 5.ÇEŞİT | |
1.07.2025 | DOMATES ÇOR | KIYMALI PİDE | SALATA | AYRAN |
| |
2.07.2025 | EZOGELİN ÇOR | HASANPAŞA KÖFTE | BULGUR PİLAVI | SALATA | TATLI | |
3.07.2025 | ŞEHRİYE ÇOR | TAVUK HAŞLAMA | MAKARNA | SALATA | KARPUZ | |
4.07.2025 |
|
|
|
|
| |
5.07.2025 |
|
|
|
|
| |
6.07.2025 | MERCİMEK ÇOR | FIRIN PATATES | BULGUR PİLAVI | SALATA |
| |
7.07.2025 | ERİŞTE ÇORBASI | TAVUK KÜL BASTI | PİRİNÇ PİLAVI | SALATA | AYRAN | |
8.07.2025 | DOMATES ÇOR | PEYNİRLİ PİDE | SALATA | AYRAN |
| |
9.07.2025 | ERİŞTE ÇORBASI | KARNIYARIK | PİRİNÇ PİLAVI | CACIK |
| |
10.07.2025 | EZOGELİN ÇOR | SEBZELİ KEBAP | BULGUR PİLAVI | SALATA | KARPUZ | |
11.07.2025 |
|
|
|
|
| |
12.07.2025 |
|
|
|
|
| |
13.07.2025 | EZOGELİN ÇOR | ETLİ NOHUT | PİRİNÇ PİLAVI | SALATA | REVANİ | |
14.07.2025 | ŞEHRİYE ÇOR | AK.US.TAVUK | BULGUR PİLAVI | SALATA |
| |
15.07.2025 |
| 15.Tem |
|
|
| |
16.07.2025 | MERCİMEK ÇOR | ALİNAZİK | PİRİNÇ PİLAVI | SALATA |
| |
17.07.2025 | YAYLA ÇORBASI | TAS KEBAP | BULGUR PİLAVI | SALATA | PUDİNG | |
18.07.2025 |
|
|
|
|
| |
19.07.2025 |
|
|
|
|
| |
20.07.2025 | EZOGELİN ÇOR | KURUFASÜLYE | PİRİNÇ PİLAVI | SALATA |
| |
21.07.2025 | MERCİMEK ÇOR | TAVUK ŞİNİTZEL | BULGUR PİLAVI | SALATA | AYRAN | |
22.07.2025 | DOMATES ÇOR | KIYMALI PİDE | SALATA | AYRAN |
| |
23.07.2025 | MERCİMEK ÇOR | TAVUK DÖNER | PİRİNÇ PİLAVI | SALATA | AYRAN | |
24.07.2025 | YAYLA ÇORBASI | SEBZELİ KÖFTE | BULGUR PİLAVI | SALATA | TATLI | |
25.07.2025 |
|
|
|
|
| |
26.07.2025 |
|
|
|
|
| |
27.07.2025 | ŞEHRİYE ÇOR | FIRIN TAVUK | BULGUR PİLAVI | SALATA | AYRAN | |
28.07.2025 | MANTAR ÇOR | İZMİR KÖFTE | MAKARNA | SALATA |
| |
29.07.2025 | DOMATES ÇOR | PEYNİRLİ PİDE | SALATA | AYRAN |
| |
30.07.2025 | MERCİMEK ÇOR | TANTUNİ | SÖĞÜŞ | AYRAN | KARPUZ | |
31.07.2025 | EZOGELİN ÇOR | ROSTO KÖFTE | MAKARNA | SALATA | TATLI | |
Not :Türkiye Gıda Kodexine göre 20-50 yaş arası çalışan bir kişi için öğün başına alması gereken optimum kalorideğeri 900-950 cal / öğün' dür. Aylık yemek listemiz sabit olup olağan üstü durumlarda değişiklik yapılabilir. | ||||||
Adnan Menderes Bulvarı 66100 Yozgat
354 212 55 08
yozgatcbs
adalet.gov.tr


